Har nu målt dagligt den sidste uge, for at se om der var noget forbrug og om værdierne var stabile, og til min nybegynder forbløffelse er der intet forbrug udover MG, men burde der ikke være det?
Startede min Mandag med at skifte 10l vand kl. 12:00 som jeg plejer, og alle målinger er foretaget fra kl. 19:30 om aftenen.
Mandag - Tirsdag - Onsdag -Torsdag - Fredag - Lørdag - Søndag
Salinitet: MA 1.025 - TI 1.025 - ON 1.025 - TO 1.025 - FR 1.025 - LØ 1.025 - SØ 1.025
Temperatur: MA 25,5 - 25,5 - 25,5 - 25,5 - 25,2 - 25,3 - 25,2
PH: 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0
NH4: 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
NO2: 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
NO3: 2,5 -2,5 - 2,5 - 2,0 - 2, 5 - 2,5 - 2,5
PO4: 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 (Målt med salifert, så bob bob

SI: 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
KH/ALK: 8,0 - 8,15 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0
MG: 1620 - 1620 - 1660 - 1660 - 1620 - 1620 - 1560
CA: 480 - 490 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480
Bruger osmosevand med silikat filter, og LPS Salt
PF tak
