Side 1 af 1

App til Smartphones

: man 13. jun 2016 10:05
af tvn@vandsted.net
Når jeg måler mine data nu, skal jeg indtaste dem i Excel, men der skal jeg først have tændt min PC før jeg kan det, da jeg altid har min tlf. ved mig, syntes jeg det kunne være dejligt at have en App til at indtaste de værdier jeg måler, og se og indtaste dem både via en website og en App på smartphones

Så jeg har tænkt på at få udviklet et App til android, og hvis der er behov for også til Iphone/Ipad.

Appen vil i første omgang være til IKS Aquastar computer, der er også mulighed for at den kan håndtere andre computere, dette kræver at Akvarie computeren kan uploade en fil til en server, eller også en PC der står og modtager dataene som så uploader til serveren.
For at få data fra andre computere, skal jeg have de data så kan det sikkert laves.

Ved alle målinger skal der sættes alarm op, så hvis målingen ikke ligger inde for normen skal der komme en alarm, der kan kvitteres så smartphonen ikke bliver ved med at være i alarm
Tallene er standard værdier, i må sige til hvis de er forkerte, eller hvis der er flere værdier der skal måles, disse værdier skal kunne ændres, hvis man har andre behov.
Der vil være mulighed for at vælge om de værdier der er fra computer eller manuelt indtastet.
Værdier jeg har tænkt som skulle kunne indtastes eller modtage fra computer er følgende:
Salinitet (1,025-1,027 SG)
Temperatur (25-27 )
Vandstand (vand eller luft)
KH (7-11 dKH)
Ca (380-450 ppm)
Mg (1280-1400 ppm)
PO4 (<0,03 ppm)
NH4 (<0,1 ppm)
NO2 (<0.2 ppm)
NO3 (0,2-1 ppm)
PH Akvarium (7,8-8,5)
PH Kalkreaktor (6,3-6,7)
Lufttryk (980-1020 mBar)
Redox (200-400)
I må sige til hvis der er flere værdier der skal med på, i Appen vil det være muligt at fravælge de værdier man ikke har brug for.

Alle de værdier der er skal kunne præsenteres i grafer på smartphone eller computer, og med readonly adgang så man kan præsentere ens data for andre hvis man ønsker det, eller har behov for det ved prob.
Jeg har også tænkt at man skal kunne skrive hvilke fisk, koraller, Anemoner, krebs og muslinger, med angivelse af antal, størrelse og købsdato, samt supplerede tekst, og ligge billeder op.

Appen vil være gratis, men der skal betales for Database plads på serveren, jeg ved endnu ikke hvor meget det kommer til at koste, det kommer jo an på hvor mange der kunne være interesseret i at få sådan en App, i må gerne skrive hvor meget i ønsker at betale for sådan en App pr. mdr.

Jeg vil gerne have at denne app bliver en komplet logbog over ens akvarium.

Jeg håber i vil komme med jeres mening om dette projekt, for at det bliver så rigtigt som muligt fra starten af.

Jeg har lagt denne tekst ud på 3 Facebook grupper og på saltvandsforum.

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 10:21
af Carsten
Måske spørger jeg lidt dumt. Hvorfor begynde at lave noget til et system der ikke har udviklet sig den mindste smule i de sidste 10-12 år. Og hvor nogle at de ting du vil incl. allerede findes i deres eget program. Godt nok ikke til smartphones men pc.
Kan slet ikke lide tanken om at, nok er app gratis, men det er den lang sigtede brug ikke. I dag hvor alle har mange hundrede gigabyte på pc' er og som regel et pænt antal GB på telefonen, virker det forkert at skulle sende data til en server et eller andet sted, og betale for det.

Jeg kunne jo bare holde min kæft lukket, men gør det ikke.
Fordi jeg egenlig tror det er spildte kræfter at lave programmet. IKS er ikke pokkers udbredt mere

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 10:59
af tvn@vandsted.net
Det vil kunne bruges til andre systemer også, jeg skal bare bruge nogle data fra andre for at kunne lave det til dem også.
Grunden til at der vil være en månedlig pris, pga Apple vil have 30% af indtægterne fra appen, så det vil holde prisen nede.
Grunden til at jeg vil have det på server, er at jeg ønsker at kunne bruge mine data selvom jeg mister min nuværende telefon, desuden kan jeg ikke få dataene sendt direkte til min tlf.

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 12:22
af StarF
Lyder lidt som mit projekt bare som en app?
http://saltvandsforum.dk/viewtopic.php?f=8&t=78110" onclick="window.open(this.href);return false;

Personligt forstår jeg ikke ideen i at gøre alt til apps, når mange af de ting man vil lave, lige så let kunne laves som webapps.. altså websider, der også er mobil optimeret.

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 17:29
af tvn@vandsted.net
Det ser rigtig spændende ud dit projekt, hvor langt er du i det.
Er der mulighed for at det kan importere en csv fil, for så er mit ønsker opfyldt.
Der er en fordel ved en app, det er at den kan komme warnings uden man skal holde øje med den

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 17:49
af StarF
Planen er at lave support for sms og mail alarm. Selve alarm funktionen virker så det er bare et spørgsmål om at udvide det.

Det er fuldt kørende i test med 5 brugere.

Hvad vil du importere via CVS? Værdier fra din computer?

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 17:58
af Macdoo
Altså ligesom aquaPlanner til iPhone og ipad

Re: App til Smartphones

: man 13. jun 2016 19:19
af Castillo
Jeg bruger aquarimate

Re: App til Smartphones

: tirs 14. jun 2016 11:10
af tvn@vandsted.net
StarF skrev:Planen er at lave support for sms og mail alarm. Selve alarm funktionen virker så det er bare et spørgsmål om at udvide det.

Det er fuldt kørende i test med 5 brugere.

Hvad vil du importere via CVS? Værdier fra din computer?
Ja jeg får læst værdierne ud på en PC fra computeren, de bliver gemt i en CSV fil, det er dem jeg kunne tænke mig at få på min tlf.

Re: App til Smartphones

: tirs 14. jun 2016 11:28
af StarF
Hvis jeg får nogle eksempler, så kunne der godt laves support for det. Er der ikke en måde at tilgå dataén fra iks igennem et api, eller website eller andet?

på en måde kunne man jo gøre det hele lidt mere automatiseret.

Re: App til Smartphones

: tirs 14. jun 2016 11:53
af tvn@vandsted.net
Super, nej der er ikke mulighed for at tilgå data direkte, de bliver læst ud via Comporten, her er et lille eksempel på hvordan det ser ud, det er indeholdet i den CSV fil, så den skal uploades til en server som kan vise det.
12-06-2016 ,23:20 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:21 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:22 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:28 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:30 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:30 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:31 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,47 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:33 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,5 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:33 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:34 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,5 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:36 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:37 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:37 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,47 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:39 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:40 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:40 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:41 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:43 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,47 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:44 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:44 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:46 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,5 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:47 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:47 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:49 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,47 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:50 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:51 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:52 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:53 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:54 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:55 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:56 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:57 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,5 ,492 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:58 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,493 ,25,3 ,0
12-06-2016 ,23:59 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,493 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:00 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,47 ,493 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:01 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:02 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:03 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:04 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:05 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:06 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:07 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:08 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,5 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:09 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,492 ,25,4 ,0
13-06-2016 ,00:10 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:11 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,47 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:12 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:13 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,46 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:14 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,492 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:15 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,45 ,491 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:16 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,48 ,491 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:17 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,491 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:18 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,490 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:19 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,490 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:19 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,490 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:19 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,490 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:19 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,490 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:19 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,49 ,490 ,25,3 ,0
13-06-2016 ,00:24 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,56 ,489 ,25,4 ,0
13-06-2016 ,00:25 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,55 ,489 ,25,4 ,0
13-06-2016 ,00:26 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,53 ,488 ,25,4 ,0
13-06-2016 ,00:27 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,488 ,25,4 ,0
13-06-2016 ,00:28 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,5 ,488 ,25,4 ,0

Det jeg har tilsluttet nu er:
Port 5 PH Kalkreaktor
Port 6 Redox
Port 7 temperatur
Port 8 Vandstand, 0=luft 1=Vand (bruger den til at slukke min skummer hvis vandstanden bliver for høj

Jeg har flere moduler jeg skal have tilsluttet.

Re: App til Smartphones

: tirs 14. jun 2016 12:35
af StarF
send mig lige filen (madsholme@hotmail.com )og en lidt bedre beskrivelse af hvordan dataén er strukturet.

Er port nummerne altid faste? eller kan port 4 godt være redox?

hvis jeg lige læser det korrekt, såe r det da lidt noget rod, den bruger "," til at sepere både talværdier og de forskelige grupper..
13-06-2016 ,00:27 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6,51 ,488 ,25,4 ,0

her er ph værdi vel 6.51 ?
redox = 488
temp = 25.4